Fotbolls Allsvenska spelprogrammet 1998

Svenska fotbollsallsvenskan 1998

AIK är svenska mästare 1998

Lördag 4/4 15.00 Hammarby IF Örebro SK FK 3 1
Söndag 5/4 15.00 Trelleborgs FF Halmstads BK 1 3
Söndag 5/4 15.00 IFK Norrköping IF Elfsborg
Söndag 5/4 15.00 Västra Frölunda IF Malmö FF
Torsdag 11/6 19.00 Örgryte IS AIK 0 1
Måndag 6/4 19.00 Helsingborgs IF BK Häcken
Onsdag 14/5 19.00 Östers IF IFK Göteborg 1 1
OMGÅNG 2

Måndag 13/4 15.00 Malmö FF Hammarby IF 2 2
Måndag 13/4 15.00 Örebro SK FK IFK Norrköping 1 3
Måndag 13/4 15.00 IF Elfsborg Helsingborgs IF 0 1
Måndag 13/4 15.00 BK Häcken Örgryte IS 0 2
Måndag 13/4 19.00 AIK Trelleborgs FF 1 1
Måndag 13/4 19.00 Halmstads BK Öster IF 1 2
Måndag 13/4 19.00 IFK Göteborg Västra Frölunda IF 1 2
OMGÅNG 3

Lördag 18/4 15.00 AIK Halmstads BK 1 0
Söndag 19/4 15.00 Trelleborgs FF BK Häcken 0 1
Söndag 19/4 15.00 Örgryte IS IF Elfsborg 2 2
Söndag 19/4 15.00 Helsingborgs IF Örebro SK 0 0
Söndag 19/4 15.00 IFK Norrköping Malmö FF 2 1
Söndag 19/4 15.00 Hammarby IF IFK Göteborg 1 1
Söndag 19/4 15.00 Västra Frölunda IF Öster IF 3 0
OMGÅNG 4

Söndag 26/4 15.00 Öster IF Hammarby IF 1 1
Söndag 26/4 15.00 BK Häcken AIK 1 1
Söndag 26/4 15.00 Halmstads BK Västra Frölunda IF 1 0
Måndag 27/4 19.00 IFK Göteborg IFK Norrköping 0 0
Måndag 27/4 19.00 Örebro SK Örgryte IS 1 1
Måndag 6/4 19.00 IF Elfsborg Trelleborgs FF 1 1
Tisdag 28/4 19.00 Malmö FF Helsingborgs IF 1 1
OMGÅNG 5

Söndag 3/5 18.00 Trelleborgs FF Örebro SK 1 0
Söndag 3/5 18.00 IFK Norrköping Öster IF 1 0
Söndag 3/5 18.00 AIK IF Elfsborg 1 1
Måndag 4/5 19.00 Hammarby IF Västra Frölunda IF 0 1
Måndag 4/5 19.00 Örgryte IS Malmö FF 2 0
Måndag 4/5 19.00 Helsingborgs IF IFK Göteborg 0 1
Tisdag 5/5 19.00 BK Häcken Halmstads BK 3 2
OMGÅNG 6

Söndag 10/5 18.00 Öster IF Helsingborgs IF 1 3
Söndag 10/5 18.00 Örebro SK AIK 1 1
Måndag 11/5 18.00 Halmstads BK Hammarby IF 1 3
Måndag 11/5 19.00 Malmö FF Trelleborgs FF 0 1
Måndag 11/5 19.00 IF Elfsborg BK Häcken 2 0
Måndag 11/5 19.00 IFK Göteborg Örgryte IS 2 5
Tisdag 12/5 19.00 Västra Frölunda IF IFK Norrköping 3 2
OMGÅNG 7

Söndag 17/5 18.00 Trelleborgs FF IFK Norrköping 0 0
Söndag 17/5 18.00 Örgryte IS Helsingborgs IF 0 2
Söndag 17/5 18.00 Örebro SK IFK Göteborg 4 0
Måndag 18/5 19.00 Malmö FF Halmstads BK 5 0
Måndag 18/5 19.00 IF Elfsborg Öster IF 2 1
Måndag 18/5 19.00 BK Häcken Västra Frölunda IF 0 1
Tisdag 19/5 19.00 AIK Hammarby IF
OMGÅNG 8

Torsdag 4/6 19.00 IFK Göteborg Malmö FF 1 0
Tisdag 2/6 19.00 Hammarby IF BK Häcken 3 3
Torsdag 4/6 19.00 Helsingborgs IF Trelleborgs FF 3 0
Torsdag 4/6 19.00 IFK Norrköping AIK 2 0
Tisdag 2/6 19.00 Västra Frölunda IF IF Elfsborg 1 1
Torsdag 4/6 19.00 Öster IF Örebro SK 1 2
Torsdag 4/6 19.00 Halmstads BK Örgryte IS 2 1
OMGÅNG 9

Söndag 7/6 18.00 Trelleborgs FF Västra Frölunda IF 3 0
Söndag 7/6 18.00 Örgryte IS Hammarby IF 0 1
Söndag 7/6 18.00 Örebro SK Halmstads BK 3 2
Måndag 8/6 19.00 Helsingborgs IF IFK Norrköping 1 1
Måndag 8/6 19.00 BK Häcken IFK Göteborg 1 1
Måndag 8/6 19.00 AIK Öster IF 1 1
Tisdag 9/6 19.00 IF Elfsborg Malmö FF 2 1
OMGÅNG 10

Söndag 14/6 18.00 IFK Norrköping Örgryte IS 1 1
Söndag 14/6 18.00 Hammarby IF Trelleborgs FF 1 0
Söndag 14/6 18.00 Öster IF BK Häcken 0 2
Söndag 14/6 18.00 IFK Göteborg IF Elfsborg 1 0
Måndag 15/6 19.00 Västra Frölunda IF AIK 1 1
Måndag 15/6 19.00 Malmö FF Örebro SK 1 3
Måndag 15/6 19.00 Halmstads BK Helsingborgs IF 1 0
OMGÅNG 11

Onsdag17/6 19.00 Örgryte IS Öster IF 4 4
Söndag 21/6 18.00 Trelleborgs FF IFK Göteborg 0 2
Söndag 21/6 18.00 Helsingborgs IF Västra Frölunda IF 6 2
Måndag 22/6 19.00 IFK Norrköping Hammarby IF 1 2
Tisdag 23/6 19.00 IF Elfsborg Halmstads BK 3 4
Onsdag 24/6 19.00 BK Häcken Örebro SK 2 4
Onsdag 24/6 19.00 AIK Malmö FF 1 0
OMGÅNG 12

Söndag 28/6 18.00 Öster IF Trelleborgs FF 2 2
Söndag 28/6 18.00 Halmstads BK IFK Norrköping 3 1
Söndag 28/6 18.00 Malmö FF BK Häcken 4 0
Måndag 29/6 18.00 Örebro SK IF Elfsborg 4 2
Måndag 29/6 19.00 Hammarby IF Helsingborgs IF 3 3
Måndag 29/6 19.00 IFK Göteborg AIK 0 1
Onsdag 30/6 19.00 Västra Frölunda IF Örgryte IS 1 0
OMGÅNG 13

Lördag 18/7 19.00 Öster IF Malmö FF 2 1
Lördag 18/7 19.00 IFK Göteborg Halmstads BK 1 2
Söndag 19/7 18.00 Trelleborgs FF Örgryte IS 2 1
Måndag 20/7 19.00 Hammarby IF IF Elfsborg 1 0
Måndag 20/7 19.00 Helsingborgs IF AIK 0 1
Måndag 20/7 19.00 IFK Norrköping BK Häcken 5 1
Onsdag 22/7 19.00 Västra Frölunda IF Örebro SK
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *